
產品中心
新聞news
QQ:1726682070
圣陽蓄電池
日期:2016-11-30 15:07:03 來源:藍希望
圣陽蓄電池
1. 容量范圍(C20):3.5Ah—250Ah(25℃)
2. 電壓等級:12V
3. 自放電?。?le;2%/月(25℃)
4. 良好的高率放電性能
5. 設計壽命長:20Ah以下為5年、20Ah以上為10年(25℃)
6. 密封反應效率:≥98%
7. 工作溫度范圍寬:-15℃~45℃
3. 自放電?。?le;2%/月(25℃)
4. 良好的高率放電性能
5. 設計壽命長:20Ah以下為5年、20Ah以上為10年(25℃)
6. 密封反應效率:≥98%
7. 工作溫度范圍寬:-15℃~45℃
圣陽蓄電池主要應用領域
浮充使用:
通訊及電力設備
緊急照明器材
警示系統
各種測距儀器
辦公室電腦、微電腦處理機及OA設備
UPS/EPS電源
變、發電站緊急電源系統
醫療器械
通訊及電力設備
緊急照明器材
警示系統
各種測距儀器
辦公室電腦、微電腦處理機及OA設備
UPS/EPS電源
變、發電站緊急電源系統
醫療器械
循環使用:
便攜式電源、錄放機、收音機等
電動玩具、割草機、吸塵器等各種電動工具
攝像機
手提式測量器
照明器材
各類信號系統
太陽能、風能儲能系統
品牌 | 產品型號 | 額定電壓(V) | 20h率容量(Ah) | 10h率容量(Ah) | 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 總高 (mm) |
短路電流 (A) |
參考內阻(mΩ) | 端子類型 | |
圣陽 | SSP12-3.5 | 12 | 3.5 | 3.26 | 115 | 65 | 86 | 92 | 260 | 45.0 | SP-02 | |
圣陽 | SSP12-7 | 12 | 7 | 6.5 | 151 | 65 | 93 | 98 | 480 | 25.0 | SP-02 or SP-03 | |
圣陽 | SSP12-18 | 12 | 18 | 16.7 | 181 | 76 | 166 | 166 | 700 | 17.0 | SP-11 | |
圣陽 | SP12-24A | 12 | 24 | 22.3 | 165 | 125 | 176 | 176 | 850 | 14.0 | SP-11 | |
圣陽 | SP12-26 | 12 | 26 | 24.2 | 166 | 175 | 125 | 125 | 1000 | 12.0 | SP-20 | |
圣陽 | SP12-33 | 12 | 33 | 30.7 | 195 | 130 | 158 | 163 | 1200 | 11.0 | SP-21 | |
圣陽 | SP12-38 | 12 | 38 | 35.4 | 196 | 165 | 165 | 170 | 1310 | 9.0 | SP-22 | |
圣陽 | SP12-40B | 12 | 40 | 37.2 | 198 | 166 | 170 | 170 | 1350 | 8.8 | SP-22 | |
圣陽 | SP12-42 | 12 | 42 | 39.1 | 196 | 165 | 165 | 170 | 1400 | 8.5 | SP-22 | |
圣陽 | SP12-50 | 12 | 50 | 46.5 | 257 | 133 | 201 | 201 | 1600 | 7.5 | SP-22 | |
圣陽 | SP12-65 | 12 | 65 | 60.5 | 324 | 166 | 175 | 175 | 1700 | 7.0 | SP-22 | |
圣陽 | SP12-70 | 12 | 70 | 65.1 | 324 | 166 | 175 | 175 | 2000 | 6.0 | SP-22 | |
圣陽 | SP12-80 | 12 | 80 | 74.4 | 350 | 167 | 179 | 179 | 2600 | 4.5 | SP-28 | |
圣陽 | SP12-100 | 12 | 100 | 93.0 | 329 | 172 | 215.5 | 223 | 3000 | 4.0 | GFM-22 | |
圣陽 | SP12-120 | 12 | 120 | 111.6 | 407 | 173 | 222 | 231 | 3100 | 3.8 | GFM-22 | |
圣陽 | SP12-150 | 12 | 150 | 139.5 | 483 | 171 | 240 | 240 | 3650 | 3.2 | SP-30 | |
圣陽 | SP12-200A | 12 | 200 | 186.0 | 522 | 234 | 218 | 223 | 3900 | 3.0 | SP-26 | |
圣陽 | SP12-200B | 12 | 200 | 186.0 | 497 | 259 | 228 | 237.5 | 4000 | 3.0 | GFM-22 | |
圣陽 | SP12-245 | 12 | 245 | 227.8 | 521 | 269 | 220 | 225 | 4600 | 2.5 | SP-29 | |
圣陽 | SPG12233W | 12 | 48.4 | 45 | 196 | 165 | 165 | 170 | 1800 | 6.5 | SP-22 | |
圣陽 | SPG12280W | 12 | 60 | 55 | 228 | 138 | 208 | 213 | 1900 | 6.3 | SP-28 | |
圣陽 | SPG12310W | 12 | 70 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 | 2550 | 4.7 | SP-28 | |
圣陽 | SPG12320W | 12 | 75 | 70 | 259 | 168 | 207.5 | 212.5 | 1900 | 6.3 | SP-28 | |
圣陽 | SPG12350W | 12 | 82 | 75 | 261 | 173 | 221 | 224 | 2600 | 4.5 | SP-28 | |
圣陽 | SPG12375W | 12 | 90 | 86 | 350 | 167 | 179 | 179 | 2700 | 4.4 | SP-28 | |
圣陽 | SPG12440W | 12 | 95 | 90 | 305 | 168 | 207.5 | 212.5 | 3000 | 3.95 | SP-28 | |
圣陽 | SPG12470W | 12 | 110 | 100 | 329 | 172 | 215.5 | 223 | 2850 | 4.2 | GFM-22 | |
圣陽 | SPG12535W | 12 | 130 | 120 | 407 | 173 | 222 | 231 | 3150 | 3.8 | GFM-22 | |
圣陽 | SPG12620W | 12 | 148 | 135 | 345 | 172 | 273 | 278 | 3300 | 3.6 | SP-29 | |
圣陽 | SPG12650W | 12 | 160 | 150 | 483 | 171 | 218 | 223 | 4100 | 2.9 | SP-29 | |
圣陽 | SPG12830W | 12 | 220 | 200 | 522 | 234 | 218 | 223 | 4400 | 2.7 | SP-29 | |
圣陽 | SPG121000W | 12 | 270 | 250 | 534 | 271 | 225 | 236 | 5200 | 2.0 | SP-29 |
注意事項:
1)UPS的使用環境應注意通風良好,利于散熱,并保持環境的清潔。
2)切勿帶感性負載,如點鈔機、日光燈、空調等,以免造成損壞。
3)UPS的輸出負載控制在60%左右為最佳,可靠性最高。
4)UPS帶載過輕(如1000VA的UPS帶100VA負載)有可能造成電池的深度放電,會降低電池的使用壽命,應盡量避免。
5)適當的放電,有助于電池的激活,如長期不停市電,每隔三個月應人為斷掉市電用UPS帶負載放電一次,這樣可以延長電池的使用壽命。
6)對于多數小型UPS,上班再開UPS,開機時要避免帶載啟動,下班時應關閉UPS;對于網絡機房的UPS,由于多數網絡是24小時工作的,所以UPS也必須全天候運行。
7)UPS放電后應及時充電,避免電池因過度自放電而損壞。
相關新聞